igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Rinder-Kollagenproteinpulver
€ 27,99
(€ 69,98 / kg, inkl. 6% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Enzymatisch hydrolysiert
- 100% grasgefütterte Freiland-Rinder
- 10g Kollagen pro Portion
- Glutenfrei
Art.-Nr.: XVA-Igen-IGN211, Inhalt: 400 g, EAN: 5060083071514
Beschreibung
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides ist ein enzymatisch hydrolysiertes Kollagenproteinpulver.
- Stammt zu 100 % von zertifizierten, grasgefütterten Freiland-Rindern
- Die Rinder unterliegen einer regelmäßigen tierärztlichen Überwachung und medizinischen Versorgung und erhalten kein Industriefutter und keine routinemäßigen Antibiotika
- Jede Charge ist vollständig auf den Betrieb zurückführbar und auf Schwermetalle getestet, wobei strenge Reinheitsstandards erfüllt werden
- Enthält die Kollagen-Typen 1, 2 und 3
- Hohe Bioverfügbarkeit, Reinheit und gute Löslichkeit ohne zu verklumpen
- Kompatibel mit Paleo-, Keto- und koscherer Ernährung
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Jetzt im 100 % recycelbaren Eco-Beutel
Verzehrempfehlung:
10 g (1 Messlöffel) in Flüssigkeit einführen (kalt oder warm). Kann direkt zu Lebensmitteln hinzugefügt werden.
Highlights: | Neuheiten |
---|---|
Konsistenz/Darreichungsform: | Pulver |
Marke: | igennus |
Eigenschaften: | Glutenfrei, Laktosefrei |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Verpackungsart: | Beutel |
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro 10 g |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 91 g | 9,1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 10 g |
---|---|---|
Alanin | 7,6 g | 0,75 g |
Arginin | 7 g | 0,7 g |
Asparaginsäure | 4,1 g | 0,41 g |
Glutaminsäure | 9,1 g | 0,91 g |
Glycin | 21,2 g | 2,12 g |
Histidin | 0,82 g | 0,08 g |
Hydroxylysin | 1,37 g | 0,14 g |
Hydroxyprolin | 11,2 g | 1,12 g |
Calcium. | 1,1 g | 0,11 g |
Leucin | 2,4 g | 0,24 g |
Lysin | 3 g | 0,3 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,08 g |
Phenylalanin | 1,5 g | 0,15 g |
Prolin | 12,5 g | 1,25 g |
Serin | 3,1 g | 0,31 g |
Threonin | 1,7 g | 0,17 g |
Tyrosin | 0,5 g | 0,05 g |
Valin | 2 g | 0,2 g |
Zutaten
- Rinder-Kollagenhydrolysat