Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln, 100 Kapseln
Schonend gefriergetrocknet!
€ 45,99
(€ 1.149,75 / kg, inkl. 6% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 100 Kapseln mit je 250 mg
- Nährstoffreich
- Demeter
- EU-Bio Siegel
- Unisex
Art.-Nr.: WWH-101, Inhalt: 100 Kapseln, EAN: n/a
Beschreibung
Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
Hinweis:
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nicht für Kleinkinder geeignet.
Empfohlene Verzehmenge: 3 x 3 Kapseln pro Tag
Konsistenz/Darreichungsform: | Kapseln |
---|---|
Marke: | Wegwartehof |
Eigenschaften: | Unisex |
Zertifikate: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Warnhinweis: | Produkt sicher und außer Reichweite von Kindern aufbewahren |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro 25 g |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Fett | 15 g | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 21 g | 5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 25 g |
---|---|---|
L-Isoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Kupfer | 291 µg | 73 µg |
Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
Chlorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
Schwefel | 155 mg | 39 mg |
Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Zutaten
Über die Wegwartehof-Pflege
Fragen & Antworten zu Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
5 Sterne | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 3 | (25%) |
3 Sterne | | 2 | (16%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
12 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
-
Tschannen
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Alles okay danke nochmals
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (12)
-
Bewertung verfasst von Anna
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Tolles Produkt
War diese Bewertung für dich hilfreich? (4) (12)
Ist auch für Darm geignet