igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Rundercollageenproteïnepoeder
€ 27,99
(€ 69,98 / kg, Incl. 6% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Enzymatisch gehydrolyseerd
- 100% grasgevoerde scharrelrunderen
- 10g collageen per portie
- Glutenvrij
Art. nr.: XVA-Igen-IGN211, Inhoud: 400 g, EAN: 5060083071514
Beschrijving
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides is een enzymatisch gehydrolyseerd collageenproteïnepoeder.
- Afkomstig van 100% gecertificeerde, met gras gevoerde, scharrelrunderen
- De runderen staan onder regelmatig veterinair toezicht en medische zorg en krijgen geen industrieel voer of routinematige antibiotica
- Elke batch is volledig operationeel traceerbaar en getest op zware metalen en voldoet aan strikte zuiverheidsnormen
- Bevat collageentypes 1,2 en 3
- Hoge biologische beschikbaarheid, zuiverheid en goede oplosbaarheid zonder klontjes
- Compatibel met Paleo, Keto en Kosher diëten
- Geur- en smaakloos
- Nu in 100% recyclebare eco-zak
Aanbevolen gebruik:
Voeg 10 g (1 maatschepje) toe aan de vloeistof (koud of warm). Kan ook direct aan voedsel worden toegevoegd
Consistentie / Doseringsvorm: | Poeder |
---|---|
Merk: | igennus |
Eigenschappen: | Glutenvrij, Lactosevrij |
Bewaaradvies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
Soort verpakking: | Zak |
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per 10 g |
---|---|---|
Energie | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan Suiker | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 91 g | 9,1 g |
Zout | 0 g | 0 g |
ingrediënten
Aminozuurprofiel
ingrediënten | per 100 g | per 10 g |
---|---|---|
alanine | 7,6 g | 0,75 g |
arginine | 7 g | 0,7 g |
asparaginezuur | 4,1 g | 0,41 g |
glutaminezuur | 9,1 g | 0,91 g |
glycine | 21,2 g | 2,12 g |
histidine | 0,82 g | 0,08 g |
hydroxylysine | 1,37 g | 0,14 g |
hydroxyproline | 11,2 g | 1,12 g |
L-Isoleucine | 1,1 g | 0,11 g |
leucine | 2,4 g | 0,24 g |
Lysin | 3 g | 0,3 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,08 g |
fenylalanine | 1,5 g | 0,15 g |
Prolin | 12,5 g | 1,25 g |
serine | 3,1 g | 0,31 g |
Threonin | 1,7 g | 0,17 g |
tyrosine | 0,5 g | 0,05 g |
valine | 2 g | 0,2 g |
Ingrediënten
- rundercollageenhydrolysaat