Wegwartehof Lait de Jument Bio en Gélules, 100 gélules
Lyophilisé en douceur.
€ 45,99
(€ 1.149,75 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Riche en nutriments
- 100 gélules de 250 mg
- Demeter
- Label Bio de l'UE
- Mixte
Art. N°: WWH-101, Contenu : 100 gélules, Code-barres EAN : n/a
Description
À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
Remarque :
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à un régime alimentaire sain, varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels. Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
Dosage recommandé : 3 gélules, à avaler trois fois par jour (9 gélules en tout)
Consistance / Forme pharmaceutique: | Gélules / Capsules |
---|---|
Marque: | Wegwartehof |
Caractéristiques: | Mixte |
Certifications: | Demeter, Label Bio de l'UE |
Avertissement: | Conserver le produit en toute sécurité et hors de portée des enfants. |
Conseil de conservation: | Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (25 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Graisse | 15 g | 3,6 g |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
dont Acides aminés insaturés | 7 g | 2 g |
Glucides | 60 g | 15 g |
dont Sucre | 0 g | 0 g |
Protéine | 21 g | 5 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (25 g) |
---|---|---|
L-Isoleucine | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
sodium | 243 mg | 61 mg |
Potassium | 679 mg | 170 mg |
magnésium | 87 mg | 22 mg |
Fer | 0,6 mg | 0,1 mg |
cuivre | 291 µg | 73 µg |
zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
manganèse | 49 µg | 12 µg |
chlorure | 194 mg | 49 mg |
fluorure | 97 µg | 24 µg |
iodure | 19 µg | 5 µg |
Sélénium | 87 µg | 22 µg |
soufre | 155 mg | 39 mg |
Vitamine A | 165 µg | 41 µg |
vitamine D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamine E | 970 µg | 243 µg |
Vitamine K | 19 µg | 5 µg |
Vitamine C | 146 mg | 36 mg |
Vitamine B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamine B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 291 µg | 73 µg |
Vitamine B12 | 3 µg | 1 µg |
Acide folique | 39 µg | 10 µg |
Vitamine B3 (niacine) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Acide folique | 39 µg | 10 µg |
Ingrédients
A propos des soins
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Wegwartehof Lait de Jument Bio en Gélules
11 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 3 | (25%) |
3 étoile(s) | | 2 | (16%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
12 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 11 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.